產(chǎn)品詳情
帶寬B | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||
擋邊高H | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 160 | 240 | 200 | 300 | 240 | 400 | |
最小橫隔板間距 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 200 | 280 | 250 | 350 | 280 | 400 | |
輸送量(原煤、
帶速(m/s)M 3/h
|
35° | 28 | 36 | 50 | 71 | 104 | 120 | 157 | 195 | 216 | 327 | 331 | 466 | 500 | 794 |
45° | 19 | 25 | 33 | 57 | 83 | 97 | 127 | 157 | 175 | 271 | 267 | 384 | 414 | 680 | |
60° | 15 | 19 | 23 | 40 | 58 | 59 | 90 | 112 | 124 | 197 | 190 | 278 | 302 | 524 | |
90° | 9 | 11 | 15 | 21 | 31 | 37 | 48 | 60 | 66 | 106 | 102 | 149 | 162 | 281 | |
外型尺寸 | 頭輪帶面高H1 | 1200 | 1350 | 1615 | 1815 | 2000,2200 | 2300,2525 | 2525,2700 | |||||||
尾輪帶面高H2 | 690 | 800 | 950 | 1115 | 1250,1400 | 1600,1700 | 1600,1700 | ||||||||
中間段帶面高H3 | 700 | 800 | 850 | 1115 | 850,1200 | 1400,1500 | 1600,1700 | ||||||||
中間段地腳寬B1 | 580 | 850 | 1020 | 1220 | 1440 | 1690 | 1890 |
注:本有中輸送量按最小橫隔板間隙板間距計(jì)算,帶速增減,輸送量成倍增減;其他物料可參見此表確定。
粒度mm | 《100 | 《160 | 《250mm | ||
速度m/s | 擋邊高《120mm | 傾角《30° | 2 | 1.6 | |
傾角《60° | 1.6 | 1.25 | |||
擋邊高《240mm | 傾角《30° | 2.5 | 2 | 1.6 | |
傾角《60° | 1.6 | 1.6 | 1.0 |